Результаты тиража № 721 «Бинго-75», трансляция от 1 ноября 2021 в 18:30
Посмотрите результаты тиража № 721 лотереи «Бинго-75». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 721 «Бинго-75» от 01.11.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
«Джекпот» | 04, 17, 11, 39, 62, 64, 72, 30, 49, 73, 12, 38, 53, 16, 51, 01, 59, 52, 31, 44, 08, 20, 47, 10, 74, 05, 33, 48, 55, 68, 22, 34, 09, 70, 41, 75, 24, 42, 50, 63, 29 | 1 | 33 460 483 |
1-й тур («Углы») | 04, 17, 11, 39, 62, 64, 72, 30, 49, 73, 12, 38, 53, 16, 51, 01, 59, 52, 31, 44, 08, 20, 47, 10, 74, 05, 33, 48 | 207 | 150 |
2-й тур («Пересечение») | 55, 68, 22, 34, 09, 70, 41, 75, 24, 42 | 37 | 750 |
3-й тур («Карточка-55») | 50, 63, 29, 43, 69, 71, 32, 21, 58, 65, 26, 13, 28, 02, 40, 19, 37 | 1 | 15 000 |
«Последний ход» («Карточка») | 25, 61, 18, 15, 35, 46, 23, 14, 56, 60, 36, 54, 03, 67, 57, 07, 06 | 3470 | 75 |
Невыпавшие числа: 27, 45, 66
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.11.2021 до 28.07.2024
Согласно правилам проведения розыгрышей лотереи
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 10 900 |
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил, руб. | 33 794 533 |
Разыгранный джекпот, руб | 33 460 483 |
В архиве тиража отображается сумма Джекпота на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |