Результаты тиража № 43 «Спортлото Матчбол», 10 апреля 2018 в 20:00
Посмотрите результаты тиража № 43 лотереи «Спортлото Матчбол» от 10 апреля 2018 в 20:00. На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 43 «Спортлото Матчбол» от 10.04.2018 и узнать, как получить выигрыш.
-
30
-
28
-
41
-
21
-
31
-
6
Итоги розыгрыша
Категория | Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 + 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 + 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 + 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 + 1 | 3 | 20 945 | 62 835 |
6 | 3 + 0 | 16 | 1034 | 16 544 |
7 | 2 + 1 | 14 | 827 | 11 578 |
8 | 1 + 1 | 114 | 218 | 24 852 |
9 | 0 + 1 | 192 | 121 | 23 232 |
10 | 2 + 0 | 173 | 100 | 17 300 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2799 |
Комбинаций | 3653 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 156 341 |
Суперприз, руб. | 10 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |